<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>REHABILITACION SOSTENIBLE</title>
	<atom:link href="http:///wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/wordpress</link>
	<description>Apuntes a pie de obra sobre la recuperación de elementos</description>
	<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:43:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aislantes acústicos. Corcho vs Poliuretano.</title>
		<link>/wordpress/?p=2193</link>
		<comments>/wordpress/?p=2193#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Farfan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[materiales tóxicos]]></category>

		<category><![CDATA[bioconstrucción]]></category>

		<category><![CDATA[Corcho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/wordpress/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechamos el intermedio vacacional para mostrar el último ensayo que hemos realizado en el sótano del estudio, en la línea de comparativas de comportamiento ante al fuego del corcho frente a materiales derivados del petróleo.
El trozo de panel acústico de espuma de poliuretano fue sacado de un estudio profesional de grabación que se estaba desmontando en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2193</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rehabilitación de casas de entramado de madera con barro crudo tras el terremoto de Chile.</title>
		<link>/wordpress/?p=2150</link>
		<comments>/wordpress/?p=2150#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Farfan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sismoresistencia]]></category>

		<category><![CDATA[estructura de madera]]></category>

		<category><![CDATA[barro]]></category>

		<category><![CDATA[bioconstrucción]]></category>

		<category><![CDATA[Diagnóstico de patologías]]></category>

		<category><![CDATA[Entramado de madera]]></category>

		<category><![CDATA[estructura]]></category>

		<category><![CDATA[sismorresistencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/wordpress/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[A principios de marzo nos llegó un correo procedente de Chile, se había producido el seismo considerado como el segundo más fuerte en la historia del país y uno de los cinco más fuertes registrados por la humanidad. A partir de aquí se inició un contacto con Álvaro, el arquitecto que nos escribió,  y el intercambio vía mail de la información [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2150</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de grietas en rehabilitación de edificio con entramado de madera</title>
		<link>/wordpress/?p=2137</link>
		<comments>/wordpress/?p=2137#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Farfan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>

		<category><![CDATA[estructura de madera]]></category>

		<category><![CDATA[Diagnóstico de patologías]]></category>

		<category><![CDATA[Entramado de madera]]></category>

		<category><![CDATA[estructura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/wordpress/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[






Este video muestra  nuestra manera de trabajar a la hora de realizar el diagnóstico de las patologías de un edificio cuando se trata de un problema general y complejo. En estos casos resulta fundamental la reconstrucción del edificio a rehabilitar, con instalaciones y grietas, para poder realizar un análisis en conjunto los problemas estructurales y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2137</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Refuerzo de cabezas de viguetas en forjado de estructura de madera</title>
		<link>/wordpress/?p=2132</link>
		<comments>/wordpress/?p=2132#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Farfan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>

		<category><![CDATA[estructura de madera]]></category>

		<category><![CDATA[forjados]]></category>

		<category><![CDATA[Entramado de madera]]></category>

		<category><![CDATA[estructura]]></category>

		<category><![CDATA[hierro]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[pudrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/wordpress/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[En este vídeo podemos ver otra solución económica que evita demoler un forjado cuando las viguetas de madera no están demasiado afectas por la carcoma. Esta solución consiste en reforzar las cabezas de las maderas mediante perfiles de acero UPN  que  apoyan sobradamente en la durmiente (carrera) y están sujetos por tirafondos cada una de las viguetas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2132</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Destrucción de Patrimonio, Casco Histórico de Málaga mayo10. Panorámica.</title>
		<link>/wordpress/?p=2089</link>
		<comments>/wordpress/?p=2089#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Farfan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[solares]]></category>

		<category><![CDATA[Málaga]]></category>

		<category><![CDATA[Patrimonio Bioclimático]]></category>

		<category><![CDATA[solares urbanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/wordpress/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2089</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
